Die Grundstücksgrößen und Preise der Grundstücke:
Flächen | Parz.-Nr. | Bauplatzgröße [m²] |
Kaufpreis [ € ] |
Status |
Nr. 1 | 250/9 | 634 | 47.550,-- | verkauft |
Nr. 2 | 250/8 | 923 | 69.225,-- | verkauft |
Nr. 3 | 250/7 | 595 | 44.625,-- | verkauft |
Nr. 4 | 250/6 | 847 | 63.525,-- | verkauft |
Nr. 5 | 250/42 | 617 | 46.275,-- | verkauft |
Nr. 6 | 250/41 | 590 | 44.250,-- | verkauft |
Nr. 7 | 250/40 | 724 | 54.300,-- | verkauft |
Nr. 8 | 250/39 | 663 | 49.725,-- | verkauft |
Nr. 9 | 250/38 | 603 | 45.225,-- | verkauft |
Der Grundstückspreis beträgt 75,- €/m²
Wichtige Information
In dem Kaufpreis sind die Erschließungskosten wie folgt enthalten: Sämtliche Kosten der erstmaligen Herstellung der Erschließungsanlagen nach §127 BauGB sowie der Ver- und Entsorgungsanlagen für Wasser, Abwasser und Gas. Nicht enthalten sind sämtliche Hausanschlusskosten der Grundstücke für Wasser, Abwasser, Gas, Strom und Telekommunikation ab den Hauptleitungen sowie die Netzkostenbeiträge (z. B. Kanalbaubeitrag etc.), welche von den Versorgungsträgern gesondert in Rechnung gestellt werden.